WYNIKI ZBIÓRKI MAKULATURY
Maj 2022
| Klasa | Ilość (kg) |
| I a | 294,45 |
| I b | 161,20 |
| I c | 7,05 |
| II a | 134,65 |
| II b | 460,88 |
| II c | 32,25 |
| III a | 460,36 |
| III b | 69,00 |
| III c | 40,25 |
| IV a | 568,31 |
| IV b | 381,23 |
| IV c | 773,35 |
| V a | 337,85 |
| V b | 476,67 |
| VI a | 336,70 |
| VII a | 753,25 |
| VII b | 609,65 |
| VII c | 129,60 |
| VII d | 658,45 |
| VIII a | 1169,15 |
| VIII b | 389,55 |
| VIII c | 517,45 |
| VIII d | 429,25 |
| Razem | 9190,55 |
REKORDZIŚCI SZKOŁY
Kledzik Michalina kl. IV c - 384,65 kg
Waliński Franciszek kl. III a – 285,00 kg
Walińska Zuzanna kl. VII d – 285,00 kg
Trafas Weronika kl. VIII c – 267,35 kg
NAJLEPSZA KLASA – VIII a – 1169,15 kg


Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!